- 产品概述
- 技术参数
- 仪器图解
- 成功案例
一、物、目镜和放大倍率(表)
物 镜 PL | 分划目镜WBF | 工作距离mm | 视场直径mm | 总放大倍率 | ||
放大倍率 / 数值孔径 | 焦距 mm | 放大倍率 | 焦距 | |||
4×/ 0.1 | 28.8 | 10× | 25 mm | 17.5 | Φ 4. | 40× |
10×/ 0.25 | 15.4 | 11.6 | Φ 1 | 100× | ||
40×/ 0.65 | 4.4 | 0.66 | Φ 0.45 | 400× |
二、其他技术参数
1 | 测量工作台 | 150 × 150 mm;测量范围:X - Y:50 × 50 mm |
2 | 旋转平台 | 任意360° ;游标格值:5′;玻璃平台Φ72 mm |
3 | 读数系统 | 日本三丰数显测微手轮;分辨率:0.001 mm;公英制转换 |
4 | 测量精度 | 仪器示值误差 ±(1 + L /25)μm L = 被测件长度(mm) |
5 | 镜筒 | 双目镜筒:倾角45° 瞳距屈光度可调;升降范围:粗动:90 mm 微调:2 mm |
6 | 照明系统 | 透射、反射和辅助照明12W/8V;独立调光 带滤光片 |
7 | 选配件 | Z向辅助测量:0.001 mm / 2 mm |
一、物、目镜和放大倍率(表)
物 镜 PL | 分划目镜WBF | 工作距离mm | 视场直径mm | 总放大倍率 | ||
放大倍率 / 数值孔径 | 焦距 mm | 放大倍率 | 焦距 | |||
4×/ 0.1 | 28.8 | 10× | 25 mm | 17.5 | Φ 4. | 40× |
10×/ 0.25 | 15.4 | 11.6 | Φ 1 | 100× | ||
40×/ 0.65 | 4.4 | 0.66 | Φ 0.45 | 400× |
二、其他技术参数
1 | 测量工作台 | 150 × 150 mm;测量范围:X - Y:50 × 50 mm |
2 | 旋转平台 | 任意360° ;游标格值:5′;玻璃平台Φ72 mm |
3 | 读数系统 | 日本三丰数显测微手轮;分辨率:0.001 mm;公英制转换 |
4 | 测量精度 | 仪器示值误差 ±(1 + L /25)μm L = 被测件长度(mm) |
5 | 镜筒 | 双目镜筒:倾角45° 瞳距屈光度可调;升降范围:粗动:90 mm 微调:2 mm |
6 | 照明系统 | 透射、反射和辅助照明12W/8V;独立调光 带滤光片 |
7 | 选配件 | Z向辅助测量:0.001 mm / 2 mm |
- 关于我们
- 公司简介
关注微信
扫描二维码,关注
正晞仪器设备官方微信