- 产品概述
- 技术参数
- 仪器图解
- 成功案例
ZFM-700系列落射改性沥青显微镜是在生物荧光显微镜的技术基础上,经过多年的改良与试验研发而成,用于在沥青中加入的SBS物质的各种特性,它采用荧光显微技术,配置了B、G二组激发光,使用的系统在显微镜上观察试样的荧光反应具有较高的敏感度,落射荧光显微镜可以清楚地观察和鉴别用普通显微镜难以观察到的荧光染色试样,并在此基础上配置温控电台,可以更深刻地揭示沥青等有机物在热处理过程中微观结构的变化和化学反应的实质.作为一种研究方法和实验手段。落射改性沥青检测显微镜广泛应用于各类改性沥青生产和检测机构。
改性沥青检测显微镜可以准确观察测量出SBS改性沥青中改性剂颗粒形状、面积、荧光强度、面积比、周长、粒径等参数,是改性沥青生产企业及科研机构进行质量控制和科学研究常用的精密仪器。
标准配置
技术规格 | |||||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||||
对中望远镜 | |||||
无限远平场消色差物镜
| 物镜 | PLL 10X0.25 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||
PLL 20X0.40 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 40X0.60 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
相衬物镜 | PLL 10X0.25 PHP2 工作距离:4.3 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | ||||
PLL 20X0.40 PHP2 工作距离:8.0 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
PLL 40X0.60 PHP2 工作距离:3.5 mm,盖玻片厚度:1.2mm. | |||||
目镜筒Eyepieces tube | 倾斜45˚,瞳距调节范围53~75mm. | ||||
落射荧光照明系统
| 电源箱 110V/230V可选择 | ||||
汞灯100W/DC | |||||
荧光滤色片组 | |||||
组别 | 类型 | 激发片波长 | 发射片波长 | ||
紫外+紫(UV+V) | 紫外 (UV) | 330nm~400nm | 425nm | ||
紫(V) | 395nm~415nm | 455nm | |||
蓝+绿(B+G) | 蓝(B) | 420nm~485nm | 515nm | ||
绿(G) | 460nm~550nm | 590nm | |||
调焦机构 | 粗微动同轴,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||
载物台 Stage | 固定载物台尺寸:227mmX208mm. | ||||
玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm. | |||||
机械式移动尺寸,移动范围:纵向77mm,横向114mm, | |||||
培养皿托板一 | 内槽尺寸:86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm
| ||||
培养皿托板二 | 内槽尺寸:34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm
| ||||
培养皿托板三 | 内槽尺寸::57mm(宽)X82mm(长)57mm (W)X82mm (L) | ||||
透射照明系统 Transmitted illumination system | 转盘式相衬离聚光镜,工作距离55mm, | ||||
6V30W卤素灯,亮度可调 | |||||
磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 | |||||
选配件<span color:#666666;font-size:14pt;"="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | |||||
目镜 | 10X分划广角目镜(Φ22mm),格值0.1mm/格 | ||||
物镜 | 无限远平场消色差 PL 5X/0.12 W.D26.1 | ||||
转换器 | 六孔(内向式滚珠内定位) | ||||
CCD接头 | 0.4X | ||||
0.5X | |||||
1X | |||||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | |||||
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | ||||
DV-2(带USB输出) | |||||
DV-3(带Video输出) | |||||
数码相机接头 | CANON(EF), NIKON(F) |
- 关于我们
- 公司简介
关注微信
扫描二维码,关注
正晞仪器设备官方微信