- 产品概述
- 技术参数
- 仪器图解
- 成功案例
一 、仪器用途
数码生物显微镜广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作,在医疗中可进行临床试验,在学校实验室可供教学之用。采用双目镜筒及人工照明,照明可连续调节亮暗,双目镜筒可360度自由转动。
适用于卫生机构、实验室、研究所及高等学校等单位作生物学、细菌学观察、教学和专业研究、临床实验常规之用。本显微镜可选用相衬、暗场、偏光等配件。配备各种不同的产品,以适应不同用户的需要。
二、系统简介
数码生物显微镜是将光学显微镜技术、光电转换技术与数码相机(计算机)技术结合在一起而开发研制成功的一项产品。不仅可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
技术规格 | ||
目镜 | WF10X(视场数Φ18mm) | |
WF16X(视场数Φ11mm) | ||
平场消色差物镜 | 4X/0.10 工作距离:17.5 mm | |
10X/0.25 工作距离:7.31mm | ||
40X/0.65 工作距离:0.63 mm | ||
100X/1.25(弹簧,油) 工作距离:0.18mm | ||
目镜筒 | 双目镜(倾斜30°) ,眼点高度可调 | |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | |
载物台 | 双层机械移动式:160mmX140mm, 移动范围: 75mmX50mm | |
聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | |
滤色片 | 蓝、黄、绿 | |
光源 | 110V-220V/6V 20W 卤素灯泡,可调光亮度 | |
防霉 | 防霉系统 | |
选配件
| 目镜 | 分划目镜10X(Φ22mm) |
CCD接头 | 0.5X、1X、0.5X带分划尺 | |
摄像仪 | USB输出:130/300/500/1000万像素: VIDEO输出:380/520 电视线: 380/520 TV Line | |
暗场装置 | 干式或湿式暗场聚光镜 . | |
数码相机 接头 | CANON(EF)NIKON(F) | |
光源 | 6V/30W 卤素灯 | |
软件 | 二维测量软件 | |
系统组成 | 电脑型 | 1.显微镜2.适配镜3.摄像器4.电脑(选购) |
数码型 | 1.显微镜2.适配镜3.数码相机 |
- 关于我们
- 公司简介
关注微信
扫描二维码,关注
正晞仪器设备官方微信