- 产品概述
- 技术参数
- 仪器图解
- 成功案例
精密恒温工作台继承我公司传统精密工作台的优点,用数字式人机界面代替了传统落后的旋钮模拟式参数设定。以高精度的传感器和可靠的硬件电路设计来保证测量的精度,因此不仅具有完善的功能,而且操作简单,功能齐全。
产品特点:
*载物恒温工作台置于光学或电子显微镜载物台上。适用配合偏光显微镜构成偏光熔点测量系统。
*在任何情况下均可根据需要随时改变温度设定。
*升温过程中,可以随时改变生物速率,时间温度曲线为一理想直线,调整升温速度时只改变其斜率。
*即刻恒温,在升温过程中的任意时刻按下此扭后,系统立即自动停止升温,并恒温在按下此扭时的即刻温度上。
* 可以保存设定参数如目标温度、升温速度、菜单设置,关机启动恢复保存设置
* 232通讯接口,可以与PC连接 并可以在线升级系统功能
* 温度校准功能,允许用户在有标准测温仪器时,自行对设备显示的温度进行校正
仪器型号 | ZXRT-500 |
测量范围 | 室温~400℃ |
测量方法 | 热台法、目视 |
输入电源 | 直流 24V 3A |
功耗 | 75W |
热台外体较高温度 | 当热体400 ℃ ,室温25 ℃时,外体温度≤70 ℃ |
热体较大载物重量 | 200克,加热体大小 Φ37 |
工作方式 | 连续 |
测量精度 | 全范围≤±0.3% |
系统波动度 | ±1 ℃ |
较大升温速度 | 室温~100 ℃ ,≤80秒 |
可设置慢升温速度 | 室温到达400 ℃ ,4小时 |
可设置升温速度范围 | 占空比0~100% |
即刻恒温响应时间 | <10毫秒 |
工作台外形尺寸 | 直径110MM,厚度12MM |
加热部分工作面尺寸 | 37MM |
重量 | 6KG |
可供选择的显微镜 | 特 点 |
WMS-1037三目生物显微镜(套一) | 带500万像素高清工业相机,连接电脑拍照、录像、测量 |
ZOOM-2830视频式连续变倍体视显微镜(套二) | 连续变倍,带500万像素高清工业相机,连接电脑拍照、录像、测量 |
WMP-6307三目偏光显微镜(套三) | 可用偏光观察,带500万像素高清工业相机,连接电脑拍照、录像、测量 |
WMP-6503透反射偏光显微镜(套四) | 可用透反射偏光观察,带500万像素高清工业相机,连接电脑拍照、录像、测量 |
- 关于我们
- 公司简介
关注微信
扫描二维码,关注
正晞仪器设备官方微信