- 产品概述
- 技术参数
- 仪器图解
- 成功案例
一、超声波硬度计ZXHLS-200介绍
传统的里氏硬度计解决了现场重型试样的硬度测量问题,但是无法解决微小零件的现场测量问题;而传统的超声波硬度计虽然解决了微小零件和重型零件的现场精密测量问题,但由于超声波硬度计压头对试验表面粗糙要求非常高,现场又不允许或者不方便对式样表面进行切割,抛光等破坏性的金相制样,用起来没有里氏方便。因而迫切需要一种便携硬度计能具有两种仪器的测量优点,能解决式样的现场便携高精度测量的问题,能随时对压头和测量标尺进行切换。
因此超声波硬度计SU-200应运而生,SU-200是中旺仪器自主研发的一款结合动态里氏测量方法和静态超声波维式测量方法的一款便携式硬度计,ZXHLS-200不仅可以支持超大规模声波测量方法的手动1KG,2KG,5KG,10KG探头和电动0.1KG, 0.3KG,0.5KG和0.8KG探头,而且同时支持用于里氏测量的7种动态冲击装置,即D,DC,DL,D+15,C,E,G。ZXHLS-200几乎能测量所有的现场式样,因此成为较多功能的现场便携测量硬度计。
二、ZXHLS-200的特点
● 符合美标ASTM-A1038-2005/欧标 50159-1-2008/中国行业标准JB/T9377-2010
● 测量精度高——可达±3% HV,±1.5HR,±3%HB
● 测试压痕小——需用高倍显微镜才能观察到
● 测量速度快——可在 2 秒内输出测试结果
● 大屏幕显示——直接显示当前测量值、累计测量值、MAX值、较小值、平均值及上下偏差
● 操作简便——不需要专业培训即可上手测量
● 稳定性高——中旺郑重承诺保固期长达两年
● 海量存储——可同时存储2000组测量数据
● 校正简单——可存储20组校正数据供随时调用无须再浪费时间对同一材料反复进行校正
三、技术参数:
产品名称 | 超声波硬度计 |
型号 | ZXHLS-200 |
货号 | #882-131 |
真实试验力 | 2Kgf(可选1Kgf、5Kgf、10Kgf) |
测量范围 | HV:50~1599; HRC:20~76; HB:76~650;HRB 41~105;HRC:60-88;HLD170~960 |
测量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB;HLD: ±3%HLD |
压头规格 | 136°金刚石压头 |
测量方向 | 支持360° |
数据存储 | 可存储1000组测量数据和20个校准值 |
硬度标尺 | HV、HB、HRC、HRB、HRA等 |
数据显示 | 测量值、MAX值、较小值、平均值、上偏差、下偏差等 |
持续工作时间 | 10小时(不开背光灯) |
硬度值读取 | LCD显示屏显示 |
适用环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% |
工作电压 | 4.2V |
外形尺寸 | 160x80x31mm |
重量 | 500g(不包括探头) |
四、标准配置
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
主机 | 882-221 | 标准保护帽 | 882-711 |
2Kgf手动测头HP-2K | 882-321 | 说明书/保修卡/合格证 | SU-100 |
D型冲击装置 | 882-418 | 里氏硬度块 | 852-630 |
里氏测头数据线 | 852-810 | 洛氏硬度块 | 882-611 |
测头数据线 | 882-801 | 防尘防震仪器箱 | 882-901 |
USB充电器 | 882-851 | 一字螺丝刀 | 882-981 |
硬度计支架
支撑环
探头保护帽
标准硬度块
里氏测头
技术参数:
产品名称 | 超声波硬度计 |
型号 | ZXHLS-200 |
货号 | #882-131 |
真实试验力 | 2Kgf(可选1Kgf、5Kgf、10Kgf) |
测量范围 | HV:50~1599; HRC:20~76; HB:76~650;HRB 41~105;HRC:60-88;HLD170~960 |
测量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB;HLD: ±3%HLD |
压头规格 | 136°金刚石压头 |
测量方向 | 支持360° |
数据存储 | 可存储1000组测量数据和20个校准值 |
硬度标尺 | HV、HB、HRC、HRB、HRA等 |
数据显示 | 测量值、较大值、较小值、平均值、上偏差、下偏差等 |
持续工作时间 | 10小时(不开背光灯) |
硬度值读取 | LCD显示屏显示 |
适用环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% |
工作电压 | 4.2V |
外形尺寸 | 160x80x31mm |
重量 | 500g(不包括探头) |
标准配置
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
主机 | 882-221 | 标准保护帽 | 882-711 |
2Kgf手动测头HP-2K | 882-321 | 说明书/保修卡/合格证 | SU-100 |
D型冲击装置 | 882-418 | 里氏硬度块 | 852-630 |
里氏测头数据线 | 852-810 | 洛氏硬度块 | 882-611 |
测头数据线 | 882-801 | 防尘防震仪器箱 | 882-901 |
USB充电器 |
硬度计支架
支撑环
探头保护帽
标准硬度块
里氏测头
- 关于我们
- 公司简介
关注微信
扫描二维码,关注
正晞仪器设备官方微信