- 产品概述
- 技术参数
- 仪器图解
- 成功案例
主要功能和特点:
1.通过LCD大屏幕直接显示测试硬度值;
2.壳体由特殊翻砂工艺一次成型铸造而成,结构稳定不变形,能在较为恶劣的环境下工作;汽车烤漆优良,抗划伤能力强;
3. 我们具备自行研发设计,生产加工的能力,机器终身提供配件更换和维护升级服务;
主要用途和适用范围:
铸造和锻造件 ·样品测试和验收检验
平面和圆柱形工件 ·钢铁、有色金属
汽车和航空业 ·硬质合金、陶瓷、不锈钢、实验室和车间非金属塑料、硬橡胶、合成树脂、摩擦材料及较软金属
主要技术参数:
参数名称 | 参数数据 |
初试验力(N) | 10kgf(98.07N) 允许误差±2.0% |
总试验力(N) | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式标尺 | HRE、HRM、HRL、HRR、HRF、HRG、HRH、HRK |
检验标准 | GB7407 国家标准、JJG884检定规程 |
精度 | 0.1HR |
保荷时间(s) | 1-60 |
硬度示值读数方式 | LCD |
试件允许较大高度(mm) | 190 |
压头中心到机身距(mm) | 165 |
硬度计外形尺寸(mm) | 520×240×720 |
电源 | 220V/50HZ |
仪器重量(kg) | 70 |
硬度测试范围 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-94 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125 |
装箱单:
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | φ3.175mm球压头 | 1只 |
2 | φ6.35mm球压头 | 1只 |
3 | φ12.7mm球压头 | 1只 |
4 | 大平试台、中平试台、“V”型试台 | 共3只 |
5 | 标准塑料洛氏硬度块 | |
6 | HRE、 HRL 、HRM、 HRR | 1块 |
7 | 保险丝 2A | 2根 |
8 | 电源线 | 1根 |
9 | RS-232通讯线 | 1根 |
10 | 砝码A、B、C | 共3只 |
11 | 防尘塑料罩 | 1只 |
12 | 产品合格证书 | 1份 |
13 | 打印机纸、打印机使用说明书 | 各1份 |
14 | 产品使用说明书 | 1本 |
- 关于我们
- 公司简介
关注微信
扫描二维码,关注
正晞仪器设备官方微信