- 产品概述
- 技术参数
- 仪器图解
- 成功案例
ZXHV-1000Z数显自动转塔显微硬度计
一、产品介绍:
ZXHV-1000Z数显自动转塔显微硬度计采用8寸触摸屏显示,操作界面采用菜单式结构,可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK,测试的硬度值,自动计算,自动显示;可进行各种硬度值相互转换;光源亮度可无极调节;可配内置摄像头,图像更清晰。可按照标准硬度块或长度标尺进行标定,使硬度值更准确的符合要求。测试结果可自动存储、处理、打印。备有RS-232接口,可与计算机联机。ZXHV-1000Z数显自动转塔显微硬度计具有在测试时压头与物镜相互切换,测试点自动定位准确。
二、技术参数:
产品型号 | ZXHV-1000Z |
试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、 100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、 500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
执行标准 | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 |
较小测试单位 | 0.01µm |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、 HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
测试显微镜放大倍率 | 100X(观察)400X(测试) |
试验力保荷时间 | 0~60s |
X-Y试台 | 尺寸:100*100mm 移动范围:25*25mm |
数据输出 | 8寸触摸屏显示读出,可储存60种测试结果,内置打印机和RS-232接口 |
试件允许高度 | 160mm |
压头中心到外壁距离 | 135mm |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 600*200*620mm |
主机重量 | 约50Kg |
三、 操作界面:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6个 |
十字试台 | 1个 | 水平调节脚底 | 4只 |
小水平仪 | 1个 | 10X测试目镜 | 1个 |
显微维氏硬度块(高块、低块) | 各一块 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
五、 选配件:
细丝夹持台 | 1个 | 平口夹持台 | 1个 |
薄片夹持台 | 1个 | 维氏测量软件 | 1套 |
技术参数:
产品型号 | ZXHV-1000Z |
试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、 100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、 500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
执行标准 | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 |
较小测试单位 | 0.01µm |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、 HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
测试显微镜放大倍率 | 100X(观察)400X(测试) |
试验力保荷时间 | 0~60s |
X-Y试台 | 尺寸:100*100mm 较大移动:25*25mm |
数据输出 | 8寸触摸屏显示读出,可储存60种测试结果,内置打印机和RS-232接口 |
试件允许高度 | 160mm |
压头中心到外壁距离 | 135mm |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 600*200*620mm |
主机重量 | 约50Kg |
三、 操作界面:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6个 |
十字试台 | 1个 | 水平调节脚底 | 4只 |
小水平仪 | 1个 | 10X测试目镜 | 1个 |
显微维氏硬度块(高块、低块) | 各一块 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
产品使用说明书 | 1份 |
五、 选配件:
细丝夹持台 | 1个 | 平口夹持台 | 1个 |
薄片夹持台 | 1个 | 维氏测量软件 | 1套 |
- 关于我们
- 公司简介
关注微信
扫描二维码,关注
正晞仪器设备官方微信