- 产品概述
- 技术参数
- 仪器图解
- 成功案例
一、仪器用途
布氏硬度试验是所有硬度试验中压痕的一种试验法,它能反映出材料的综合性能,不受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响,所以它是一种精度较高的硬度试验法。在冶金、锻造、铸造、未经淬火钢及有色金属等工业领域、实验室、大专院校和科研单位内广泛使用;
电子布氏硬度计是精密的机械结构和微机控制闭环系统的光、机、电一体化产品,仪器取消了砝码,采用电动加卸试验力,由0.5‰精度的压力传感器进行反馈,CPU控制并能对试验中损失的试验力进行自动补偿。压痕可在仪器上通过测微目镜直接测量,并能在LCD显示屏显示压痕的直径、硬度值和17种不同硬度试验的对照表以及当前设置状态下自动显示布氏硬度试验(HBW)的范围。在页面上还能进行保荷时间、灯光亮度的设置,同时为方便用户的使用设计一个F/D2选择表。仪器还具有RS232串口送入PC机的终端显示、打印和储存功能。
功能特点:
数显布氏硬度试验是用一定直径的钢球,以规定试验力压入被试验物体的表面,经规定的保持试验力时间后,卸除试验力,用测微目镜测量试件表面的压痕直径d,取两点d1和d2,即可从显示屏上得到硬度值;主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,此外还可以用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。适用于工厂、车间、实验室、大专院校和科研机构。
工作条件:
硬度试验应在室温(23±5)℃范围内进行;周围环境应清洁,无震动,无腐蚀性气体
二、技术参数
1、详细参数
测量范围 | (8~650)HBW |
试验力范围 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf |
试样允许大高度 | 225mm |
测微目镜放大倍率 | 20倍 |
读数显微镜鼓轮较小分度值 | 0.00125mm |
电源电压 | AC220V |
主要附件 | 大、小、 V型试台各一个 |
压头 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm硬质合金钢球各一个 |
试件大高度 | 225mm |
压头中心到外壁距离 | 135mm |
主机重量 | 重量/毛重:160kg 净重:130kg |
电源 | (110/220)AV、(60/50)Hz |
外形尺寸 | 789*543*225mm |
2、误差范围
示值允许误差范围 | 硬度范围(HBW) | 示值允许误差% |
≤125 | ≤3.5 | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | |
>225 | ±2.0 |
3、装箱单
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | 主机 | 1台 |
2 | φ2.5mm、φ5mm、φ10mm球压头 | 各1只 |
3 | 大平面试台、小平面试台、V型试台 | 各1只 |
4 | 20倍数显测微目镜 | 1只 |
5 | 产品合格证书 | 1份 |
6 | 电源线 | 1根 |
7 | 标准硬度块 HBW/3000/10 150-250 HBW/750/05 150-250 | 各1块 |
8 | 备用保险丝(2A) | 2只 |
9 | 产品使用说明书 | 1份 |
10 | 产品合格证 | 1份 |
11 | 尼龙防尘袋 | 1只 |
1、详细参数
测量范围 | (8~650)HBW |
试验力范围 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf |
试样允许大高度 | 225mm |
测微目镜放大倍率 | 20倍 |
读数显微镜鼓轮较小分度值 | 0.00125mm |
电源电压 | AC220V |
主要附件 | 大、小、 V型试台各一个 |
压头 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm硬质合金钢球各一个 |
试件大高度 | 225mm |
压头中心到外壁距离 | 135mm |
主机重量 | 重量/毛重:160kg 净重:130kg |
电源 | (110/220)AV、(60/50)Hz |
外形尺寸 | 789*543*225mm |
2、误差范围
示值允许误差范围 | 硬度范围(HBW) | 示值允许误差% |
≤125 | ≤3.5 | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | |
>225 | ±2.0 |
3、装箱单
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | 主机 | 1台 |
2 | φ2.5mm、φ5mm、φ10mm球压头 | 各1只 |
3 | 大平面试台、小平面试台、V型试台 | 各1只 |
4 | 20倍数显测微目镜 | 1只 |
5 | 产品合格证书 | 1份 |
6 | 电源线 | 1根 |
7 | 标准硬度块 HBW/3000/10 150-250 HBW/750/05 150-250 | 各1块 |
8 | 备用保险丝(2A) | 2只 |
9 | 产品使用说明书 | 1份 |
10 | 产品合格证 | 1份 |
11 | 尼龙防尘袋 | 1只 |
- 关于我们
- 公司简介
关注微信
扫描二维码,关注
正晞仪器设备官方微信