- 产品概述
- 技术参数
- 仪器图解
- 成功案例
一、仪器用途
布氏硬度计试验是所有硬度试验中压痕的一种试验法,它能反映出材料的综合性能,不受试样组织显微偏析及成分不均匀的影响,所以它是一种精度较高的硬度试验法。在冶金、锻造、铸造、未经淬火钢及有色金属等工业领域、实验室、大专院校和科研单位内广泛使用;
仪器外接数显测微目镜,压痕可以通过测微目镜直接测量输入,不用查表,也不用键入压痕对角线长度,在液晶屏上能显示硬度值和试验力、试验力保持时间、压痕长度,读数准确,操作方便。
功能特点:
布氏硬度计试验是用一定直径的钢球,以规定试验力压入被试验物体的表面,经规定的保持试验力时间后,卸除试验力,用测微目镜测量试件表面的压痕直径d,取两点d1和d2,即可从显示屏上直接得到硬度值;主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定,此外还可以用于硬质的塑料、电木等某些非金属材料硬度的测定。适用于工厂、车间、实验室、大专院校和科研机构
工作条件:
硬度试验应在室温(23±5)℃范围内进行;周围环境应清洁,无震动,无腐蚀性气体
一、技术参数
1、详细参数
测量范围 | (8~650)HBW |
试验力范围 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf |
试样允许大高度 | 225mm |
测微目镜放大倍率 | 15倍 |
读数显微镜鼓轮较小分度值 | 0.00125mm 50/60Hz |
电源电压 | AC220V |
主要附件 | 大、小、 V型试台各一个 |
压头 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm硬质合金钢球各一个 |
试件大高度 | 225mm |
压头中心到外壁距离 | 135mm |
主机重量 | 重量/毛重:160kg 净重:130kg |
电源 | (110/220)AV、(60/50)Hz |
外形尺寸 | 893×720×470(L×W×H) |
2、误差范围
示值允许误差范围 | 硬度范围(HBW) | 示值允许误差% |
≤125 | ≤3.5 | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | |
>225 | ±2.0 |
3、装箱单
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | 主机 | 1台 |
2 | φ2.5mm、φ5mm、φ10mm球压头 | 各1只 |
3 | 大平面试台、小平面试台、V型试台 | 各1只 |
4 | 20倍数显测微目镜 | 1只 |
5 | 产品合格证书 | 1份 |
6 | 电源线 | 1根 |
7 | 标准硬度块 HBW/3000/10 150-250 HBW/750/05 75-125 | 各1块 |
8 | 备用保险丝(2A) | 2只 |
9 | 产品使用说明书 | 1份 |
10 | 产品合格证 | 1份 |
11 | 尼龙防尘袋 | 1只 |
一、技术参数
1、详细参数
测量范围 | (8~650)HBW |
试验力范围 | 62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf |
试样允许大高度 | 225mm |
测微目镜放大倍率 | 15倍 |
读数显微镜鼓轮较小分度值 | 0.00125mm 50/60Hz |
电源电压 | AC220V |
主要附件 | 大、小、 V型试台各一个 |
压头 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm硬质合金钢球各一个 |
试件大高度 | 225mm |
压头中心到外壁距离 | 135mm |
主机重量 | 重量/毛重:160kg 净重:130kg |
电源 | (110/220)AV、(60/50)Hz |
外形尺寸 | 893×720×470(L×W×H) |
2、误差范围
示值允许误差范围 | 硬度范围(HBW) | 示值允许误差% |
≤125 | ≤3.5 | |
125<HBW≤225 | ±2.5 | |
>225 | ±2.0 |
3、装箱单
序号 | 名称(规格) | 数量 |
1 | 主机 | 1台 |
2 | φ2.5mm、φ5mm、φ10mm球压头 | 各1只 |
3 | 大平面试台、小平面试台、V型试台 | 各1只 |
4 | 20倍数显测微目镜 | 1只 |
5 | 产品合格证书 | 1份 |
6 | 电源线 | 1根 |
7 | 标准硬度块 HBW/3000/10 150-250 HBW/750/05 75-125 | 各1块 |
8 | 备用保险丝(2A) | 2只 |
9 | 产品使用说明书 | 1份 |
10 | 产品合格证 | 1份 |
11 | 尼龙防尘袋 | 1只 |
- 关于我们
- 公司简介
关注微信
扫描二维码,关注
正晞仪器设备官方微信